পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ১৮ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যবসায় শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। যা কোম্পানিগুলোর বার্ষিক সাধারন সভায় (এজিএম) শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতিক্রমে প্রদান করা হবে। তবে ৩টির পর্ষদ কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি।
বৃহস্পতিবার (২৮ অক্টোবর) কোম্পানিগুলোর পর্ষদ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
নিম্নে কোম্পানিগুলোর লভ্যাংশ, শেয়ারপ্রতি মুনাফা/লোকসান ও রেকর্ড ডেটের তথ্য তুলে ধরা হল-
কোম্পানির নাম | ইপিএস | লভ্যাংশ | রেকর্ড ডেট |
জিবিবি পাওয়ার | ১.৫০ | ১১.৫০% নগদ | ২৫ নভেম্বর |
ফার কেমিক্যাল | (০.১৬) | ১% নগদ | ২৫ নভেম্বর |
শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | (১.০৩) | ২.৫% নগদ ও ২.৫% বোনাস | ২৪ নভেম্বর |
গ্লোবাল হেভী কেমিক্যাল | ০.৩৪ | ৫% নগদ | ২৫ নভেম্বর |
শাশা ডেনিমস | ১.০২ | ১০% নগদ | ২৩ নভেম্বর |
আরামিট | ৭.৬৯ | ৫০% নগদ | ২৪ নভেম্বর |
অ্যাডভেন্ট ফার্মা | ১.২৪ | ২% নগদ ও ২% বোনাস | ১৮ নভেম্বর |
এমএল ডাইং | ০.৬২ | ১০% নগদ | ২৫ নভেম্বর |
জেনেক্স ইনফোসিস | ৩.২২ | ১০% নগদ ও ১০% বোনাস | ১৮ নভেম্বর |
বারাকা পতেঙ্গা | ৬.৪৭ | ১২.৫০% নগদ | ২৪ নভেম্বর |
আইটি কসালটেন্টস | ১.৫৪ | ৫% নগদ | ১৮ নভেম্বর |
মোজাফ্ফর হোসেন | ০.৫২ | ৩% নগদ ও ১% বোনাস | ২৩ নভেম্বর |
*এসকে ট্রিমস | ১.১৪ | ৫% নগদ | ২৫ নভেম্বর |
*খুলনা পাওয়ার | ০.৮৭ | ১২.৫০% নগদ | ২২ নভেম্বর |
*সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট | ০.৭৯ | ১০% নগদ | ১৮ নভেম্বর |
*নিউ লাইন ক্লোথিংস | ১.৬৩ | ১২.২৫% নগদ | ৩০ নভেম্বর |
*প্যাসিফিক ডেনিমস | ০.২২ | ১% নগদ ও ১% বোনাস | ১৮ নভেম্বর |
*অলিম্পিক এক্সেসরিজ | (০.৩৩) | ১% নগদ | ২১ নভেম্বর |
আরামিট সিমেন্ট | ০.৬০ | ০০ | ২৪ নভেম্বর |
জাহিনটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | (৩.০১) | ০০ | ১৮ নভেম্বর |
খান ব্রাদার্স | (০.১৫) | ০০ | ১৮ নভেম্বর |
* তারকা চিহ্নিত কোম্পানিগুলোর পর্ষদ শুধুমাত্র সাধারন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।