পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতে ১৬টি কোম্পানির ডিসেম্বর মাসে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ কমেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, ব্যাংক খাতে পুঁজিবাজারে ৩২টি কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে ২৮টির এখন পর্যন্ত ডিসেম্বর মাসের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে। এই কোম্পানিগুলোর মধ্যে ১৬টির বা ৫৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ আগের মাস অর্থাৎ নভেম্বর থেকে কমেছে। এ সময়ে ১১টির বা ৩৯ শতাংশ ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে। আর একটির প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ অপরিবর্তিত রয়েছে।
ডিসেম্বর মাসে ব্যাংকে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫.৪৭ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ কমেছে ওয়ান ব্যাংক থেকে। অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে ওয়ান ব্যাংক থেকে এই পরিমাণ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা তাদের শেয়ার বিক্রি করে বের হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২.২২ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ কমেছে সাউথইস্ট ব্যাংকের। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ১.৯৯ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ কমেছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকে। আর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ সবচেয়ে কম অর্থাৎ ০.০৩ শতাংশ কমেছে স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক থেকে।
ডিসেম্বরে উত্তরা ব্যাংকে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। অর্থাৎ মাসটিতে ১.২৩ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী নতুন করে এই ব্যাংকের শেয়ার কিনেছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ০.৬৪ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ০.২৫ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বেড়েছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের।
ডিসেম্বর মাসে একমাত্র যমুনা ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ অপরিবর্তিত রয়েছে।
কোম্পানির নাম | ডিসেম্বর মাসের বিদেশি বিনিয়োগ | নভেম্বর মাসের বিদেশি বিনিয়োগ | ব্যবধান |
কমেছে | |||
ওয়ান ব্যাংক | ২১.৬৯ শতাংশ | ২৭.১৬ শতাংশ | ৫.৪৭ শতাংশ |
সাউথইস্ট ব্যাংক | ৩৮.৭৮ শতাংশ | ৪১ শতাংশ | ২.২২ শতাংশ |
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক | ১৮.৩৯ শতাংশ | ২০.৩৮ শতাংশ | ১.৯৯ শতাংশ |
প্রিমিয়ার ব্যাংক | ১৭.৮৮ শতাংশ | ১৯.৫১ শতাংশ | ১.৬৩ শতাংশ |
এনআরবিসি ব্যাংক | ২.৭০ শতাংশ | ৩.৯৪ শতাংশ | ১.২৪ শতাংশ |
আইএফআইসি | ২০.০৫ শতাংশ | ২১.০৮ শতাংশ | ১.০৩ শতাংশ |
ব্র্যাক ব্যাংক | ১৯.২৬ শতাংশ | ১১.০১ শতাংশ | ০.৭৫ শতাংশ |
মার্কেন্টাইল ব্যাংক | ২২.৪২ শতাংশ | ২৩.০৩ শতাংশ | ০.৬১ শতাংশ |
এবি ব্যাংক | ২৩.৪৯ শতাংশ | ২৩.৮৪ শতাংশ | ০.৩৫ শতাংশ |
এনসিসি ব্যাংক | ২১.৯৮ শতাংশ | ২২.২৫ শতাংশ | ০.২৭ শতাংশ |
রূপালী ব্যাংক | ৪.৩৮ শতাংশ | ৪.৫৬ শতাংশ | ০.১৮ শতাংশ |
আল আরাফাহ ব্যাংক | ২৯.৩৫ শতাংশ | ২৯.৫১ শতাংশ | ০.১৬ শতাংশ |
ইস্টার্ন ব্যাংক | ৪৭.১২ শতাংশ | ৪৭.২৫ শতাংশ | ০.১৩ শতাংশ |
ট্রাস্ট ব্যাংক | ১৬.০৯ শতাংশ | ১৬.২০ শতাংশ | ০.১১ শতাংশ |
ঢাকা ব্যাংক | ১৩.৮৭ শতাংশ | ১৩.৯২ শতাংশ | ০.০৫ তাংশ |
স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক | ৪৭.৫৮ শতাংশ | ৪৭.৬১ শতাংশ | ০.০৩ শতাংশ |
অপরিবর্তিত | |||
যমুনা ব্যাংক | ৭.৮৬ শতাংশ | ৭.৮৬ শতাংশ | |
বেড়েছে | |||
উত্তরা ব্যাংক | ২৮.৪৯ শতাংশ | ২৭.২৬ শতাংশ | ১.২৩ শতাংশ |
ডাচ-বাংলা ব্যাংক | ৪.৯৪ শতাংশ | ৪.৩০ শতাংশ | ০.৬৪ শতাংশ |
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | ২৫.৩০ শতাংশ | ২৫.০৫ শতাংশ | ০.২৫ শতাংশ |
শাহজালাল ব্যাংক | ১৪.২৪ শতাংশ | ১৪.১০ শতাংশ | ০.১৪ শতাংশ |
সিটি ব্যাংক | ২২.৭৩ শতাংশ | ২২.৫৯ শতাংশ | ০.১৪ শতাংশ |
ন্যাশনাল ব্যাংক | ২৩.৪৩ শতাংশ | ২৩.৩২ শতাংশ | ০.১১ শতাংশ |
পূবালী ব্যাংক | ২৬.৭৯ শতাংশ | ২৬.৭১ শতাংশ | ০.০৮ শতাংশ |
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ২২.৮৪ শতাংশ | ২২.৭৮ শতাংশ | ০.০৬ শতাংশ |
আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক | ২২.৩৪ শতাংশ | ২২.৩০ শতাংশ | ০.০৪ শতাংশ |
ইসলামী ব্যাংক | ১৫.৪২ শতাংশ | ১৫.৩৯ শতাংশ | ০.০৩ শতাংশ |
প্রাইম ব্যাংক | ৩৬.৫৩ শতাংশ | ৩৬.৫১ শতাংশ | ০.০২ শতাংশ |
ট্রেডার বাংলাদেশ, ১৭ জানুয়ারি, ২০২২